Combinés de semis Amazone
Prix de combinés de semis Amazone
| Amazone Cataya 3000 | Année: 2023, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 24 | 29 517 352 F CFA - 37 388 646 F CFA |
| Amazone EDX | Année: 2012, largeur de couverture: 7 - 8 m, Nombre de rangées: 12 , Écartement des rangs: 70 mm, capacité: 14 ha/h | 9 839 117 F CFA - 22 957 940 F CFA |
| Amazone AD-P | Année: 2015, nombre d'heures: 1 100 m/h, largeur de couverture: 3 m | 13 118 823 F CFA - 19 022 293 F CFA |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Année: 2016, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 48 , Écartement des rangs: 130 mm, vitesse de travail: 40 km/h | 40 668 352 F CFA - 72 153 527 F CFA |
| Amazone Centaya 3000 | Année: 2022, nombre d'heures: 600 m/h, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 24 | 26 893 587 F CFA - 31 485 175 F CFA |
| Amazone AD 303 | Année: 2008, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 24 , Écartement des rangs: 130 mm | 11 806 941 F CFA - 13 774 764 F CFA |
| Amazone KE 3002-190 | Année: 2024, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 24 | 26 237 646 F CFA |
| Amazone Cirrus 3003 Compact | Année: 2016, largeur de couverture: 3 m | 15 086 647 F CFA |
| Amazone AD-P 303 | Année: 2008, largeur de couverture: 3 m, Nombre de rangées: 24 | 17 054 470 F CFA |
| Amazone Cirrus 4003 | Année: 2016, largeur de couverture: 4 m, Nombre de rangées: 32 , Écartement des rangs: 130 mm, capacité: 5 400 ha/h | 40 012 410 F CFA |



