Cueilleurs à maïs endommagés
Prix de cueilleurs à maïs
| Claas Orbis 750 | Année: 2011 | 13 120 166 F CFA |
| Capello QUASAR F | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 9 184 116 F CFA - 11 152 141 F CFA |
| Claas Orbis 900 | Année: 2015 | 13 120 166 F CFA |
| Capello QUASAR 8 | Année: 2023, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm | 25 584 323 F CFA |
| Claas Conspeed 8 | Année: 2011 | 9 184 116 F CFA - 24 272 306 F CFA |
| Capello QUASAR F8 | Année: 2017, largeur de couverture: 6 m, Nombre de rangées: 8 , Écartement des rangs: 70 mm, vitesse de travail: 13 km/h | 9 184 116 F CFA - 11 152 141 F CFA |
| New Holland CX 8.70 | Année: 2023 | 3 411 243 F CFA |
| Claas Orbis 600 | Année: 2018 | 11 808 149 F CFA |
| Claas Orbis 450 | Année: 2013 | 17 056 215 F CFA |
| Krone EasyCollect 750-2 | Année: 2016, largeur de couverture: 8 m | 19 680 248 F CFA |
