Moissonneuses New Holland pour pièces détachées
Prix de moissonneuses New Holland
| New Holland CX6090 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 500 - 3 900 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 9 300 m³, largeur de couverture: 6 m | 110 000 € - 150 000 € |
| New Holland CX8080 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 000 - 3 600 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 82 000 € - 230 000 € |
| New Holland TX68 | Année: 1997, nombre d'heures: 5 500 - 7 600 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 6 m, vitesse de déplacement: 32 km/h | 24 000 € - 36 000 € |
| New Holland CR9080 | Année: 2013, nombre d'heures: 4 300 m/h | 89 000 € - 160 000 € |
| New Holland CR9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 500 m/h, largeur de couverture: 8 - 9 m, vitesse de déplacement: 25 km/h | 72 000 € - 82 000 € |
| New Holland CX860 | Année: 2004, nombre d'heures: 3 100 - 3 800 m/h, largeur de couverture: 7 m | 54 000 € - 93 000 € |
| New Holland CSX | Année: 2007, nombre d'heures: 2 300 - 2 800 m/h, largeur de couverture: 6 m | 53 000 € - 83 000 € |
| New Holland CR980 | Année: 2006, nombre d'heures: 3 500 - 5 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 58 000 € - 100 000 € |
| New Holland FR 9060 | Année: 2008, nombre d'heures: 4 300 - 5 000 m/h | 56 000 € - 71 000 € |
| New Holland CR9090 | Année: 2009, nombre d'heures: 3 400 m/h, volume du réservoir à grains: 12 m³, largeur de couverture: 9 - 10 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 87 000 € - 110 000 € |












