Moissonneuses endommagés
Prix de moissonneuses
| John Deere T660 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 400 - 2 800 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 7 m, vitesse de déplacement: 25 km/h | 97 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 3 600 - 3 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 300 - 53 000 m³ | 50 000 € - 120 000 € |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 700 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 11 000 m³ | 76 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 770 | Année: 2014, nombre d'heures: 2 100 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 12 m, vitesse de déplacement: 20 - 25 km/h | 230 000 € - 460 000 € |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 290 - 410 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 240 000 € - 440 000 € |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 110 - 190 m/h, volume du réservoir à grains: 10 m³, largeur de couverture: 7 - 8 m, vitesse de déplacement: 28 - 30 km/h | 250 000 € - 400 000 € |
| Claas PU 300 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 600 m/h, largeur de couverture: 6 m | 130 000 € |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 6 700 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 47 000 € - 120 000 € |
| Claas Lexion 760 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 600 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 - 2 800 m³ | 87 000 € - 180 000 € |
| Claas Lexion 570 | Année: 2006, nombre d'heures: 2 400 - 5 400 m/h, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 m | 65 000 € - 110 000 € |







