Tracteurs à roues Deutz-Fahr Agrotron, CVT
Prix de tracteurs à roues Deutz-Fahr Agrotron
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Année: 2013, nombre d'heures: 7 500 - 8 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 38 000 € - 64 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Année: 2015, nombre d'heures: 6 600 - 8 600 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 46 000 € - 65 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Année: 2006, nombre d'heures: 7 600 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 33 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Année: 2009, nombre d'heures: 7 800 - 9 600 m/h, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 30 000 € - 44 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Année: 2023 | 99 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Année: 2013, nombre d'heures: 8 000 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 18 000 € - 43 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Année: 2014, nombre d'heures: 7 900 - 9 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 37 000 € - 57 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 150 | Année: 2006, nombre d'heures: 14 000 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 20 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 600 - 5 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 70 000 € - 94 000 € |
Caractéristiques principales Deutz-Fahr Agrotron :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
150 ch - 340 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
4 065 kg - 10 500 kg
Configuration de l'essieu
4x4
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000/1000E | 540/1000 | 540E/1000/1000E






