GPL tracteurs à roues
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 800 - 6 100 m/h, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 40 653 418 F CFA - 98 355 045 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 530 - 930 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 111 469 051 F CFA - 177 039 080 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 600 - 7 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 60 km/h | 45 899 021 F CFA - 98 355 045 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 980 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 54 423 125 F CFA - 111 469 051 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 85 241 039 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 370 - 1 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 31 473 614 F CFA - 98 355 045 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 912 048 F CFA - 144 254 066 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 59 013 027 F CFA - 111 469 051 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 800 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 44 587 620 F CFA - 78 684 036 F CFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 890 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 53 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 170 482 077 F CFA - 242 609 110 F CFA |
Marques populaires de tracteurs à roues







