Cultivateurs, largeur de couverture 2 m
Prix de cultivateurs
| Lemken Karat 10 | Année: 2025, largeur de couverture: 4 m | 20 986 194 F CFA - 36 070 020 F CFA |
| Lemken Karat 9 | Année: 2023, largeur de couverture: 3 m | 10 493 097 F CFA - 19 018 738 F CFA |
| Väderstad Carrier CR | Année: 2011 | 16 395 464 F CFA |
| Güttler Super Maxx 60-7 BIO | Année: 2024, largeur de couverture: 6 m | 11 148 915 F CFA - 17 051 282 F CFA |
| Köckerling Vector 460 | Année: 2024 | 36 070 020 F CFA - 50 498 029 F CFA |
| Väderstad Cultus CS | Année: 2024, largeur de couverture: 4 - 5 m | 18 362 919 F CFA - 32 790 928 F CFA |
| Pöttinger Synkro 3030 | Année: 2023, largeur de couverture: 3 m | 8 525 641 F CFA - 11 804 734 F CFA |
| Amazone Catros XL | Année: 2022, largeur de couverture: 5 m | 36 725 839 F CFA |
| Lemken Kristall 9 | Année: 2022, largeur de couverture: 5 m | 14 428 008 F CFA |






