Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 540 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 300 - 4 300 m/h | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 800 - 8 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 300 - 7 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 200 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 49 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 400 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 68 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 100 000 € - 170 000 € |





