Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 695 726 F CFA - 131 258 659 F CFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 650 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 52 503 464 F CFA - 157 510 391 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 118 132 793 F CFA - 183 762 123 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 600 - 8 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 51 190 877 F CFA - 105 006 927 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 318 128 F CFA - 144 384 525 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 2 900 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 40 033 891 F CFA - 65 629 329 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 318 128 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 200 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4 | 38 065 011 F CFA - 72 192 262 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 564 318 F CFA - 72 192 262 F CFA |
| New Holland T8 | Année: 2012, état: d'occasion, nombre d'heures: 7 300 - 20 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 25 595 438 F CFA - 65 629 329 F CFA |




