Moissonneuses-batteuses New Holland CR9070
Prix de moissonneuses-batteuses New Holland CR9070
| New Holland CR 9070 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 364 m/h | 62 980 € |
| New Holland CR 9070 Elevator | Année: 2009, nombre d'heures: 4 515 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, heures de fonctionnement du rotor: 3 470 m/h, vitesse de déplacement: 20 km/h | 130 781 € |
| New Holland CR9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 2 550 m/h, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 m/h | 76 940 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2010, largeur de couverture: 7 m | 59 500 € |
| New Holland cr 9070 elev | Année: 2009, nombre d'heures: 4 515 m/h, heures de fonctionnement du rotor: 3 470 m/h, vitesse de déplacement: 20 km/h | 106 505 € |
| New Holland cr 9070 elevation | Année: 2008, nombre d'heures: 3 200 m/h, largeur de couverture: 9 m, vitesse de déplacement: 30 km/h | 94 010 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2011, mini: ✓ | 160 700 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 539 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 80 801 € |
| New Holland cr 9070 | Année: 2010, nombre d'heures: 4 539 m/h, vitesse de déplacement: 25 km/h | 80 801 € |









