Tracteurs à roues, DirectDrive
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 690 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 72 207 380 F CFA - 170 671 988 F CFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2017, nombre d'heures: 5 700 - 8 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 58 422 334 F CFA - 105 028 916 F CFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 4 500 - 6 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 60 km/h | 57 109 473 F CFA - 98 464 609 F CFA |
| New Holland T6 | Année: 2023, nombre d'heures: 970 - 2 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 53 827 319 F CFA - 111 593 223 F CFA |
| New Holland T5 | Année: 2023, nombre d'heures: 390 - 1 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 31 508 675 F CFA - 98 464 609 F CFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 300 - 5 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 40 698 705 F CFA - 72 207 380 F CFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 137 850 452 F CFA - 144 414 759 F CFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 600 - 3 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 65 643 072 F CFA - 111 593 223 F CFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 3 200 - 3 900 m/h, vitesse de déplacement: 43 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 65 643 072 F CFA - 98 464 609 F CFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 400 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 44 637 289 F CFA - 91 900 301 F CFA |
Marques populaires de tracteurs à roues






