Tracteurs Deutz-Fahr M series 4x4
Prix de tracteurs Deutz-Fahr M series
| Deutz-Fahr Agrotron M600 | Année: 2010, nombre d'heures: 6 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 km/h | 35 200 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M 600 | Année: 2008, nombre d'heures: 7 900 m/h, puissance: 120 ch (88 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 km/h | 33 080 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M620 | Année: 2011, kilométrage: 5 620 km, nombre d'heures: 5 620 m/h, puissance: 66 ch (48.51 kW), carburant: diesel | 43 710 € |
| Deutz-Fahr M610 | Année: 2010, nombre d'heures: 9 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 55 km/h | 29 530 € |
| Deutz-Fahr 8280 TTV M-BLACK WAR | Année: 2022, nombre d'heures: 1 058 m/h, puissance: 287 ch (211 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h | 155 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M625 | Année: 2013, nombre d'heures: 3 646 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 53 200 € |
| Deutz-Fahr M 620 | Année: 2010, nombre d'heures: 7 400 m/h, puissance: 166 ch (122 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 38 500 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M650 Profline Kriechgang | Année: 2012, nombre d'heures: 6 699 m/h, puissance: 183 ch (135 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 37 850 € |







